產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
相關(guān)文章/ ARTICLE
SOR索爾溫度開關(guān)怎么接線,溫度開關(guān)怎么接線
2024-10-28描述:操作:P+F傳感器,反射區(qū)光電開關(guān)使用 6 道光束的反射區(qū)光電傳感器,裝在標準光電傳感器外殼內(nèi)連接以兼容方式替換了單束光電傳感器無論物體的形狀和位置如何,均能地檢測到物體前緣總是能夠在整個檢測區(qū)內(nèi) 12 mm 處檢測到物體無論物體紋理如何,均能地檢測所有表面可在對比度差異達到 10% 時切換清晰明亮的發(fā)射器光束,能夠方便地對準傳感器
操作:P+F傳感器,反射區(qū)光電開關(guān)
產(chǎn)品闡述 | ||
---|---|---|
反射區(qū)光電傳感器,6 光束,配備廣泛使用的標準光電式外殼,紅光,4 m 檢測范圍,可切換的亮通/暗通,推挽輸出,帶 M12 插頭的固定纜線 |
通用規(guī)格 | ||
---|---|---|
有效檢測距離 | 0 ... 4 m | |
反射板的距離 | 反射板 A80: 0,4 ... 4 m ,H85-2 反射板: 0,2 ... 4 m ,金屬箔反射板 OFR-100/100: 0,4 ... 3 m | |
檢測范圍極限值 | 5,6 m | |
感應(yīng)范圍 | 典型值 60 mm , 物體必須在一個維度中*覆蓋反射板 | |
參考目標 | 反射板 A80 H85-2 反射板 金屬箔反射板 OFR-100/100 | |
光源 | LED | |
光源類型 | 調(diào)制可見紅光 , 625 nm | |
偏振濾波片 | 是 | |
光束數(shù) | 6 | |
光點直徑 | 大約 220 mm 在檢測范圍內(nèi) 4 m | |
發(fā)散角 | +/- 2,5 ° | |
環(huán)境光限制 | 5000 Lux | |
分辨率 | 12 mm | |
功能性安全相關(guān)參數(shù) | ||
MTTFd | 310 a | |
任務(wù)時間 (TM) | 20 a | |
診斷覆蓋率 (DC) | 0 % | |
指示燈/操作方法 | ||
工作指示燈 | 綠色 LED,常亮 通電 欠壓指示器:綠色 LED,閃爍(大約 0.8 Hz) 短路 : 綠色 LED 閃爍(約 4 Hz) | |
功能指示燈 | 2 個黃色 LED,光束*時亮起,穩(wěn)定性控制不足時閃爍,光束中斷時熄滅 示教:黃色/綠色 LED;等相位閃爍;2.5 Hz 轉(zhuǎn)換信號跟蹤:黃色 LED,以 1 Hz 頻率閃爍/2 倍速度閃爍 | |
控制元件 | 亮通/暗通旋轉(zhuǎn)開關(guān) , 示教按鍵 | |
電氣技術(shù)規(guī)格 | ||
工作電壓 | 12 ... 30 V DC | |
紋波 | 10 % | |
空載電流 | 50 mA | |
輸出 | ||
開關(guān)類型 | 亮通/暗通,可切換 | |
信號輸出 | 2 路推挽(4 合 1)互補輸出,短路保護,反極性保護 | |
開關(guān)電壓 | 30 V DC | |
開關(guān)電流 | 100 mA | |
電壓降 | ≤ 2,5 V DC | |
開關(guān)頻率 | 230 Hz | |
響應(yīng)時間 | 1 ms | |
符合性 | ||
產(chǎn)品標準 | EN 60947-5-2 | |
和證書 | ||
UL | cULus ,2 類電源 | |
CCC | 額定電壓 ≤ 36 V 時,產(chǎn)品不需要 CCC /標記 | |
環(huán)境條件 | ||
環(huán)境溫度 | -30 ... 60 °C (-22 ... 140 °F) -10 ... 40 °C (14 ... 104 °F) 用于非激活信號跟蹤 | |
存儲溫度 | -40 ... 70 °C (-40 ... 158 °F) | |
機械規(guī)格 | ||
外殼寬度 | 25,8 mm | |
外殼高度 | 88 mm | |
外殼深度 | 54,3 mm | |
防護等 | IP67 | |
連接 | 300 mm 固定纜線,帶 4 針 M12 x 1 連接器 | |
材料 | ||
外殼 | 塑料 ABS | |
光學(xué)端面 | 塑料板 | |
100 g |
操作:P+F傳感器,反射區(qū)光電開關(guān)
企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們