產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
BURKERT寶德流量計的使用與維護直接有些什么關聯(lián)
2018-12-06描述:SUNX神視接近傳感器選型指南GX-8MB-R GXL-15FUIB-C5 GX-8ML GXL-15FUIB-R GX-8MLB GXL-15FUIB-R-C5 GX-8MLU GXL-15FUI-C5 GX-8MLUB GXL-15FUI-R GX-8M-R GXL-15FUI-R-C5
SUNX神視接近傳感器選型指南
商品分類展示
方形
圓柱形(直流3線式)
圓柱形(直流雙線式)
放大器分離(圓柱形)
形狀(mm) 動作距離 | 系列·型號 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 超小型接近傳感器[放大器分離] GA-311/GH
|
形狀(mm) | 系列·型號 | |
---|---|---|
正面檢測 | 頂端檢測 | |
GX-F6 | GX-H6 | 方形接近傳感器[放大器內置] GX-□6 動作距離:1.6mm |
GX-F8 | GX-H8 | 方形接近傳感器[放大器內置] GX-□8 動作距離:2.5mm |
GXL-8FU | GXL-8HU | 微型接近傳感器[放大器內置] GXL-8□ 動作距離:2.5mm |
GL-8FUx10 | GL-8HUx10 | 小型·接近傳感器[放大器內置] GL-8□ 動作距離:2.5mm |
GX-F12 | GX-H12 | 方形接近傳感器[放大器內置] GX-□12 動作距離:4mm |
GX-F15 | GX-H15 | 方形接近傳感器[放大器內置] GX-□15 動作距離:5mm |
GX-FL15 | GX-HL15 | 方形接近傳感器[放大器內置] GX-□L15(長距離型) 動作距離:8mm |
GXL-15FU | GXL-15HU | 微型接近傳感器[放大器內置] GXL-15□ 動作距離:5mm |
GXL-15FLU | GXL-15HLU | 微型接近傳感器[放大器內置] GXL-15□(長距離型) 動作距離:8mm |
僅限頂端ON | GL-18H / GL-18HL | 微型接近傳感器[放大器內置] GL-18□ 動作距離:5mm(標準型)/8mm(長距離型) |
SUNX神視接近傳感器選型指南
企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關注我們