產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
產(chǎn)品分類/ PRODUCT
相關(guān)文章/ ARTICLE
菲尼克斯繼電器更換時(shí)應(yīng)注意什么問(wèn)題?
2020-07-24描述:PHOENIX不間斷電源產(chǎn)品描述286854128685542868567286857028685832868596286860628686192868622286863528686482868651286866428686772868680286869328687032868716286902928690322869058
PHOENIX不間斷電源產(chǎn)品描述
本產(chǎn)品的資料
產(chǎn)品描述
可集成到現(xiàn)有工業(yè)網(wǎng)絡(luò)中的智能QUINT UPS不間斷電源:即使在市電發(fā)生故障時(shí)也能為系統(tǒng)不間斷供電。其電池管理系統(tǒng)采用IQ技術(shù)并配備的電池充電器,確保系統(tǒng)高可用性。
使用PROFINET、EtherNet/IP、EtherCAT®和USB接口輕松集成到網(wǎng)絡(luò)中
配備智能電池管理系統(tǒng)(BMS),可評(píng)估健康狀態(tài)(SOH)和充電狀態(tài)(SOC)
自動(dòng)識(shí)別電池容量和技術(shù)(VRLA-WTR、LI-ION)
除可以手動(dòng)連接和斷連系統(tǒng)外,還可監(jiān)測(cè)輸出電流和電壓
SFB Technology技術(shù)選擇性觸發(fā)微型斷路器。確保并聯(lián)負(fù)載持續(xù)運(yùn)行。
本產(chǎn)品的數(shù)據(jù)表達(dá)
輸出電壓范圍 | 19 V DC ... 32 V DC (UOUT = UBAT - 0.3 V DC) |
---|---|
Static Boost (IStat.Boost) | 6.25 A |
Dynamic Boost (IDyn.Boost) | 10 A (5 s) |
選擇性熔斷 (ISFB) | 30 A (15 ms) |
電池技術(shù) | VRLA ,VRLA-WTR ,LI-ION |
---|---|
充電結(jié)束電壓(已對(duì)溫度進(jìn)行補(bǔ)償) | 25 V DC ... 32 V DC |
充電結(jié)束 | 32 V DC |
容量 | 40 Ah |
標(biāo)稱容量(無(wú)額外的充電器) | 0.8 Ah ... 30 Ah |
充電電流(可組態(tài)) | 1.5 A |
充電時(shí)間 | 2.5 h (3.4 Ah) |
緩沖時(shí)間 | 25 min. (3.4 Ah) |
溫度補(bǔ)償(可組態(tài)) | 42 mV/K |
充電特征曲線 | IU0U |
溫度傳感器 | 是 |
IQ-Technology | 是 |
寬度 | 35 mm |
---|---|
高度 | 130 mm |
深度 | 125 mm |
備用端子寬度 | 123 mm |
備用端子高度 | 130 mm |
備用裝配視圖 | 37 mm |
保護(hù)等 | IP20 |
---|---|
環(huán)境溫度(運(yùn)行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C 衰減: 2.5 %/K) |
環(huán)境溫度(調(diào)試類型測(cè)試) | -40 °C |
環(huán)境溫度(存放/運(yùn)輸) | -40 °C ... 85 °C |
允許的相對(duì)濕度(操作) | ≤ 95 % (25°C時(shí),無(wú)冷凝) |
氣候等 | 3K3 (EN 60721) |
污染等 | 2 |
安裝高度 | ≤ 4000 m |
輸入電壓 | 24 V DC |
---|---|
輸入電壓范圍 | 18 V DC ... 30 V DC |
介電強(qiáng)度 | 35 V DC (已進(jìn)行防反極性保護(hù)) |
保險(xiǎn)絲內(nèi)部輸入 | 無(wú) |
沖擊電涌電流 | ≤ 7 A (≤ 4 ms) |
防止極性逆轉(zhuǎn) | 是 |
固定連接閾值 | 22 V DC |
吸合時(shí)間 | 3 s |
電壓壓降,輸入/輸出 | 0.3 V DC |
防短路保護(hù) | 是 |
---|---|
防空轉(zhuǎn) | 是 |
切換時(shí)間 | 0 ms |
USB并聯(lián)連接 | 否 |
UPS串聯(lián)連接 | 否 |
并聯(lián)電源存儲(chǔ)設(shè)備 | 是,5(注意線路保護(hù)) |
串聯(lián)電源存儲(chǔ)設(shè)備 | 否 |
效率 | 典型值 97 % |
PHOENIX不間斷電源產(chǎn)品描述
關(guān)于我們
公司簡(jiǎn)介榮譽(yù)資質(zhì)產(chǎn)品展示
德國(guó)菲尼克斯PHOENIX服務(wù)與支持
技術(shù)文章新聞中心聯(lián)系我們
聯(lián)系方式在線留言企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號(hào)713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關(guān)注我們
021-39529830
點(diǎn)
擊
隱
藏