產品中心/ PRODUCTS
產品分類/ PRODUCT
相關文章/ ARTICLE
2900450底座端子數據表,PHOENIX繼電器底座
產品手冊
繼電器底座 - PLC-BPT- 24UC/ 1/ACT - 2900450
用于對控制器和執(zhí)行器進行耦合的帶固態(tài)繼電器的PLC執(zhí)行器系列,如電機,接觸器,閥門等
6.2 mm PLC底座端子適用于輸出功能,采用插拔式連接,不帶繼電器或固態(tài)繼電器,用于安裝在DIN導軌NS 35/7.5上,帶有負載返回線連接(BB),1個常開觸點,輸入電壓24 V AC/DC
此產品的數據表全解
寬度 | 6.2 mm |
---|---|
高度 | 80 mm |
深度 | 94 mm |
環(huán)境溫度(運行) | -20 °C ... 60 °C |
---|---|
環(huán)境溫度(存放/運輸) | -40 °C ... 85 °C |
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC |
---|---|
US的電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
額定控制電路電源電壓US | 24 V AC/DC |
US的電壓范圍 | 0.8 ... 1.2 |
額定輸入電壓 UN | 24 V AC/DC |
保護電路 | 橋式整流器 |
兼容組件 | 微型繼電器,REL-MR-24DC/21,REL-MR-24DC/21AU;微型光耦,OPT-24DC/24DC/2,OPT-24DC/48DC/100,OPT-24DC/230AC/1 |
---|
顏色 | 灰色 |
---|---|
操作模式 | 工作因數 |
安裝位置 | 任意 |
組裝說明 | 無間距排列 |
連接名稱 | 輸入側 |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 10 mm |
硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 |
連接名稱 | 輸出側 |
---|---|
連接方式 | 直插式連接 |
剝線長度 | 10 mm |
硬導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
柔性導線橫截面 | 0.14 mm² ... 2.5 mm² |
0.2 mm² ... 2.5 mm² (單套管) | |
2x 0.5 mm² ... 1 mm² (TWIN套管) | |
可連接導向橫截面 AWG | 26 ... 14 產品說明書及安裝尺寸圖 •控制PLC -...時請注意PLC卡。 |
2900450底座端子數據表,PHOENIX繼電器底座
企業(yè)地址:上海嘉定區(qū)嘉涌路99弄6號713
企業(yè)郵箱:19117262520@163.com
掃碼關注我們